Появились новые данные по продажам консолей на территории Японии, опубликованные
Media Create.
В скобках продажи консолей на прошлой неделе.
1. 3DS: 76,322 (94,667)
2. PS3: 27,111 (21,993)
3. PSP: 15,928 (14,824)
4. PSV: 11,186 (12,309)
5. Wii: 7,878 (7,874)
6. X360: 1,508 (983)
7. PS2: 1,269 (1,433)
8. DSi LL: 977 (901)
9. DSi: 662 (656)
[PSP] 01. Tales of the Heroes Twin Brave (Namco Bandai, 12.02.23): 85,309
[3DS] 02. Harvest Moon Hajimari no Daichi (Marvelous AQL, 12.02.23): 81,131
[PS3] 03. Naruto Ultimate Storm Generation (Namco Bandai, 12.02.23): 65,758
[PSP] 04. I Have Few Friends Portable (Namco Bandai, 12.02.23): 56,969
[PS3] 05. Asura's Wrath (Capcom, 12.02.23): 30,308
[PSP] 06. Nendoroid Generation (Namco Bandai, 12.02.23): 21,991
[3DS] 07. Super Mario 3D Land (Nintendo, 11.11.03): 21,400 (1,370,176)
[3DS] 08. Mario Kart 7 (Nintendo, 11.12.01): 20,744 (1,527,266)
[3DS] 09. Monster Hunter 3G (Capcom, 11.12.10): 17,841 (1,267,675)
[PS3] 10. Idolmaster G4U Pack Vol.5 (Namco Bandai, 12.02.23): 17,038
[PS3] 11. Binary Domain (Sega, 12.02.16): 14,905 (88,589)
[PSP] 12. Harukanaru Toki no Naka de 5 Kazahanaki (Tecmo Koei, 12.02.23): 12,630
[3DS] 13. Resident Evil Revelations (Capcom, 12.01.26): 12,210 (244,116)
[PS3] 14. Touch Shot! Love Application (Compile Heart, 12.02.23): 11,077
[3DS] 15. Theatrhytym Final Fantasy (Square Enix, 12.02.16): 10,786 (77,993)
[PS3] 16. Gal Gun (Alchemist, 12.02.23): 9,002
[3DS] 17. New Love Plus (Konami, 12.02.14): 8,644 (113,613)
[PSP] 18. Samurai Warriors 3Z Special (Tecmo Koei, 12.02.16): 8,178 (25,303)
[PSP] 19. Moujuuzukai to Oujisama Snow Bride Portable (Idea Factory, 12.02.23): 8,044
[PSP] 20. Suikoden (Konami, 12.02.09): 7,607 (83,086)